EVALUACIÓN CIUDADANA DE CANDIDATOS AL CONGRESO POR LORETO** | CASILLEROS DE EVALUACION AL CANDIDATO | ||||||||||||||||||||
Partido | Nombres y | Fecha de | Lugar de | Estudios | Post | Antecedentes | Ingreso | Acreen- | Experiencia | Trabajo dependiente | Labor | Total | |||||||||
No. | Político | Apellidos | DNI | Nacimiento | Nacimiento | Universitarios | Grado | Judiciales | mensual | cias | Patrimonio | laboral | actual | Social | puntos | ||||||
1 | Alianza por el Gran Cambio | Patricia Elizabeth Donayre Pasquel | 9392269 | 10/06/1971 | IQUITOS | Derecho - UNIFE | Parlamentarismo - U. Complutense | sin antecedentes | 12000 | 170000 | 279841.75 | Ex Congresista de la República | Asesora Asociación de Bancos del Perú | -- | |||||||
2 | Alianza por el Gran Cambio | Carlos Gustavo Rivera Fernández | 5205626 | 13/07/1945 | SARAYACU | Ingeniería Química - UNAP | -- | sin antecedentes | 10000 | 5000 | 182126.06 | R Y R SRLTDA ING CONTRATISTAS | No registra | -- | |||||||
3 | Alianza por el Gran Cambio | Mario Delfín Ríos Espinoza | 5283252 | 11/09/1961 | IQUITOS | Lic. Administración - UNAP | -- | sin antecedentes | 3000 | 0 | 0 | Asesor Congreso 2005 | TRANSPORTE YOONG RIVER S. A. C. | -- | |||||||
4 | Alianza por el Gran Cambio | Elena Salazar Vda. de del Águila | 5201393 | 06/11/1954 | Ramón Castilla | Estudios técnicos en turismo | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | Ger. TURISMO ESA, ARTES MULTIPLES | -- | ||||||||
1 | Solidaridad Nacional | Moore Llens Brunner Ruiz | 5223743 | 09/11/1955 | IQUITOS | Ing. Forestal - UNAP | -- | sin antecedentes | 10000 | 0 | 3 inmuebles | Ventas de Iquitos Honda S.A. | Gerente de Servicios Brunner EIRL | -- | |||||||
3 | Solidaridad Nacional | Clara Delfina Bustamante Pezo | 5226291 | 27/06/1957 | IQUITOS | Bach. Enfermería - UNAP | Salud Publica - UNAP | sin antecedentes | 2315 | 0 | 1100 | No registra | Ex decana Fac Enfermería | ||||||||
2 | Solidaridad Nacional | Jorge Luis Mera Ramírez | 5243981 | 11/12/1956 | CALLERIA | Lic. Administración - UNAP | Gestión Empresarial UNAP | Sentencia por Obligación de dar suma dinero | 2800 | 40000 | 53400 | Ex Congresista de la República | Docente UNAP | Ex decano Fac Administración | |||||||
4 | Solidaridad Nacional | Ruby del Rocío Ramos Ríos | 40425064 | 17/07/1978 | REQUENA | Contabilidad - UPI | -- | sin antecedentes | 4000 | 0 | 0 | Amazon Reserve y Resort SAC | Contadora Unitransportes Cargo EIRL | -- | |||||||
1 | Perú Posible | Leonardo Agustín Inga Vásquez | 5602293 | 05/05/1956 | LAGUNAS | Bach Contabilidad - U San Martin | -- | Condenado por concusión y abuso de autoridad | 0 | 1132061 | 2394006 | Alcalde Tres Periodos MPAA | Administrador - ALQUIMAQ EIRL | -- | |||||||
2 | Perú Posible | Norman David Lewis del Alcázar | 5285129 | 11/09/1953 | AREQUIPA | Bach Economía - U de Lima | -- | sin antecedentes | 10700 | 140000 | 310753 | Regidor MPM | Vice Presidente GOREL 2010 | ROTARY CLUB IQUITOS | |||||||
3 | Perú Posible | Rosalbina Cheglio Antonio | 21428748 | 22/05/1959 | ICA | Veterinaria -U San Luis Gonzaga | -- | sin antecedentes | 10000 | 0 | 358200 | COMERC DE INS. AGROVET | GRANJA HNOS MONASI CHEGLIO SAC | ASOC. AVICOLAS DE LORETO | |||||||
4 | Perú Posible | Silvia del Rosario Barbaran de Arévalo | 5245840 | 04/03/1958 | IQUITOS | No registra estudios | -- | sin antecedentes | 1800 | 0 | 0 | BANCO SOLVENTA | MPM | Presidente Lazos de Vida | |||||||
1 | Cambio Radical | William Asayag Vidurrizaga | 8212133 | 25/10/1955 | IQUITOS | No registra estudios | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 401000 | SHERATON HOTEL FOUR POINTS | CRONICA NEWS PAPER | -- | |||||||
2 | Cambio Radical | Carmen Rosario Morón Centeno | 21449053 | 06/04/1962 | ICA | No registra estudios | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | No registra | -- | ||||||||
3 | Cambio Radical | Grika Martha Asayag O`besso | 40139698 | 14/07/1977 | LIMA | Estudiante Derecho - U Garcilaso Vega | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | ASOC EDU NICOLAS COPERNICO | AS ED FLORENCE NIGHTINGALE | -- | |||||||
4 | Cambio Radical | Rider Eugenio Pacaya Romero | 5366823 | 15/11/1950 | IQUITOS | Estudio técnico de periodista | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | Redactor La Voz de la Selva | Fotógrafo | -- | |||||||
1 | Fonavistas | Hilder Eduardo Silvano Ahuanari | 5232398 | 15/11/1957 | NAUTA | Educación - UNAP | Docencia univers. - Inst. Latinoam. | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | Docente DREL | Docente UNAP | -- | |||||||
2 | Fonavistas | José Edmundo Ruiz Rojas | 5396565 | 21/07/1954 | RUPA-RUPA | Derecho - UPI | Derecho - U. Federico Villareal | sin antecedentes | 2000 | 0 | 0 | Tco. 3ra. del Ejercito Peruano | Docente UNAP | -- | |||||||
3 | Fonavistas | Saride Fasanando Torres de Quesada | 41204400 | 07/06/1982 | IQUITOS | No registra estudios | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | No registra | -- | ||||||||
4 | Fonavistas | Mary Elizabeth Vega Tuesta | 5847269 | 17/07/1963 | PUNCHANA | Estudios técnicos en costura | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | No registra | -- | ||||||||
1 | Fuerza 2011 | José Luis Alvarado Gil | 5402087 | 08/03/1959 | CONTAMANA | Derecho - U Federico Villareal | -- | sin antecedentes | 6000 | 28000 | 120000 | Juez Corte Superior Loreto | Abogado Independiente | -- | |||||||
2 | Fuerza 2011 | Víctor Raúl Grandez Saldaña | 5413730 | 22/11/1959 | RIOJA | Bach. Biología - UNAP | -- | sin antecedentes | 3553 | 25000 | 267000 | Regidor MPPunchana | Gerente Credihogar Servicie | -- | |||||||
3 | Fuerza 2011 | Karla Robalino Marchand de Monroe | 5404060 | 07/02/1977 | IQUITOS | Estudiante de Administración - UAP | -- | sin antecedentes | 9400 | 73000 | 138000 | COOP. TRAB. MONUM DE LA AM | Gerente DEFYSEB E.I.R. | -- | |||||||
4 | Fuerza 2011 | Pilar Rojas Vílchez | 5358926 | 20/08/1972 | IQUITOS | EDUCACION - UNAP | -- | sin antecedentes | 1161 | 6850 | 15358.91 | INST EDUC INTER ELIM | Profesora REL | -- | |||||||
1 | Gana Perú | Víctor Isla Rojas | 9429792 | 07/08/1968 | SANTA CRUZ | Derecho - UNMSM | -- | sin antecedentes | 15600 | 0 | 350000 | Vicepresidente GOREL | Actual Congresista | -- | |||||||
2 | Gana Perú | Eva Lucia Matute Panaifo | 5269953 | 04/12/1962 | IQUITOS | Enfermería - UNAP | Salud Publica - U. Federico Villareal | sin antecedentes | 6300 | 0 | 8000 | Docente UNAP | FRENTE PATRIOTICO DE LORETO | ||||||||
3 | Gana Perú | Edwin Gabino Zevallos Bazán | 5374315 | 22/12/1950 | LIMA | Medicina - U Federico Villareal | Gestión Empresarial - UNAP | sin antecedentes | 19800 | 0 | 490000 | Gerente GOREL | Decano Salud UCP | Cámara de Comercio | |||||||
4 | Gana Perú | Wilma Edelmira Huerta Huerta | 5258305 | 22/04/1955 | HUARI | Estudios técnicos | -- | sin antecedentes | 3000 | 0 | 15463 | Colegio Ingenieros de Loreto | Gerente Teleimpres EIRL | -- | |||||||
1 | APRA | José Augusto Vargas Fernández | 8807043 | 12/01/1962 | SARAYACU | Derecho - UNMSM | -- | sin antecedentes | 15000 | 30000 | 160000 | Regidor MPM | Actual Congresista | -- | |||||||
2 | APRA | Moisés Panduro Coral | 5313138 | 29/07/1960 | LAMAS | Ingeniería Forestal - UNAP | Docencia e Investig. - UNAP | sin antecedentes | 5300 | 6500 | 0 | MPUcayali | Jefe Construyendo Perú | -- | |||||||
3 | APRA | Julia Amparo Pinedo Parano | 5255392 | 28/07/1964 | Fernando Lores | Estudios técnicos | -- | sin antecedentes | 6500 | 0 | 0 | Panamericana Conductora | Raju producciones | -- | |||||||
4 | APRA | Flor de Maria Rojas Aguilar | 10147495 | 14/11/1969 | Yurimagüas | Estudiante Comunicac- U San Martin | -- | sin antecedentes | 6000 | 21000 | 0 | Municipal MPAAmazonas | Asesora de Conflictos PCM | -- | |||||||
1 | Fuerza Social | Danny Vanessa Rojas Sánchez | 9679696 | 02/03/1975 | JESUS MARIA | Bach. Ciencias Contables - UNAP | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 550000 | GLOBAL COMMUNICATION S.R.L. | No registra | -- | |||||||
2 | Fuerza Social | Jane Adilia Donayre Chávez | 8043809 | 14/04/1957 | PEBAS | Estudiante Ind. Alimentarias -UNAP | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | No registra | -- | ||||||||
3 | Fuerza Social | Alfonso del Águila Valera | 1062128 | 26/01/1956 | JUANJUI | Ingeniero Alimentario - UNASelva | -- | sin antecedentes | 3000 | 51000 | 85500 | Proy Espec Alto Mayo | Consultor Municip Pastaza | -- | |||||||
4 | Fuerza Social | Carlos Vela Vela | 40663191 | 18/09/1980 | NAUTA | No registra estudios | -- | sin antecedentes | 0 | 0 | 0 | No registra | -- | ||||||||
1 | Adelante | Karol Raúl Celis Guerra | 42861273 | 27/01/1985 | IQUITOS | Estudiante Comunicac. - UCP | -- | sin antecedentes | 2500 | 0 | 7000 | Audiovisual UNAP | Prensa MPM | -- | |||||||
2 | Adelante | Eloísa Victoria Soto Escobedo | 5315067 | 10/07/1954 | IQUITOS | Derecho - UNAP | -- | sin antecedentes | 2000 | 0 | 0 | Aeroperu 1999 | abogado | RED DE PROMOC. DE LA MUJER | |||||||
3 | Adelante | Roxana Tong Álvarez | 9443762 | 07/11/1969 | Yurimagüas | Derecho Internacional - UCRANIA | -- | Exp. 401-2002-Ygs/Peculado/Absuelto | 0 | 0 | 0 | Logística MPAAmazonas | Directivo ONG CLARIDAD | -- | |||||||
4 | Adelante | Ricardo Christopher García Pinedo | 40877672 | 10/03/1981 | IQUITOS | Ingeniería de Sistemas - UNAP | -- | sin antecedentes | 1400 | 0 | 0 | Alpisa 2004 | Bissnes service | -- |
Este blog pretende recopilar todas las propuestas presidenciales respecto a los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana, con el fin de dar a conocer y orientar a los ciudadanos indígenas de la amazonia peruana y de los pueblos no indígena que desee apoyar este medio de información para difundirlo entre todas las etnias amazónicas.
miércoles, 2 de marzo de 2011
¿VOTAR A CIEGAS POR CANDIDATOS AL CONGRESO POR LORETO?: EVALUELOS USTED MISMO EN EL SIGUIENTE RECUADRO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
En este recuadro, podemos observar a todos los candidatos al Congreso por Loreto, con los datos personales más importantes que presentaron en sus respectivas hojas de vida, ante el JNE, el mismo, que esta seguido de una serie de casilleros para que cada ciudadano, lo evalúe según su propio criterio, por ejemplo, puede considerar los aspectos como estudios profesionales, patrimonio personal, sentencias judiciales y experiencia laboral, así como aspectos subjetivos como la simpatía, honradez, etc., factores que pueden ser valorados por puntos, que sumados podría dar un puntaje final que lo ubicaría de forma distinta para cada ciudadano, según su propio criterio de evaluación, finalmente el ciudadano podría obtener como mejor calificado a quien mejor le parezca.
ResponderEliminarEn mi propia evaluación, obtuve como lo mejores posicionados los siguientes candidatos: Eloísa Soto, Eva Matute, Roxana Tong, Ruby Ramos, Rosalbina Cheglio. Los a que a simple vista no poseen una amplia trayectoria de reivindicaciones sociales, tampoco son conocidas sus propuestas legislativas mucho menos han realizado deslindes contra la corrupción institucional, los que deben estar claramente definidos en documentos de compromiso serios y creíbles ante la población a quien promete, como una garantía de lo que está diciendo no solo por el momento electoral, sino porque así lo hará sin defraudar o traicionar su juramento al elector que le confió el cargo, esta garantía podría definir quienes merecen nuestro voto ciudadano, porque hasta el momento, podemos evaluar que ninguno cumple las expectativas que merezcan nuestra plena confianza.
Empero, que cada quien obtenga su propia evaluación y deje de votar a ciegas, sino, que lo evalúe conforme a su propuesta de desarrollo para la región, sugiero que en cada recuadro considere puntajes del 1 al 5, pudiendo restar en caso de una información negativa, acreencias (deudas) o sentencias judiciales, restarle cinco (-5) puntos, por ejemplo.
A continuación el recuadro con todo lo candidatos para que usted mismo los podrá evaluar con la puntuación que le asigne:
Desafortunadamente, el cuadro en Excel, no figura en el espacio adecuado, pero quien desee una copia de archivo, pidanla al correo del autor: amazonia@peru.com
ResponderEliminar